DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Tubo Intercooler Sx Ford Transit 2.0 d
Codice DiPa
HSEKLR019DPSN
Codice DiPa: HSEKLR019DPSN
Cod.OEM: 1503737
Condizione: Nuovo
Marca: DIPA SPORT
Manicotto Intercooler
FORD
FORD KUGA I
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUGA I | 2008-03-01 - 2012-11-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | G6DG |
KUGA I | 2008-03-01 - 2012-11-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | UKDA |
KUGA I | 2010-03-01 - 2012-11-01 | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | TXDA |
KUGA I | 2010-03-01 - 2012-11-01 | 1997 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UFDA |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-02-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-02-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFA |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FD |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2261 ccm | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | GZFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2261 ccm | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | GZFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2261 ccm | 107 KW | 145 CV | 4 Cilindri | Benzina | GZFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFB |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FD |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | PHFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 ccm | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindri | Diesel | SAFA |